1回戦
| 日程 | 会場 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.08.03 | 四日市中央工 | - | 和歌山北 | ||
| 2015.08.03 | 秋田商 | - | 岐阜工 | ||
| 2015.08.03 | 日大藤沢 | - | 鵬翔 | ||
| 2015.08.03 | 明秀学園日立 | - | 履正社 | ||
| 2015.08.03 | 高松南 | - | 流通経済大柏 | ||
| 2015.08.03 | 山口鴻城 | - | 札幌大谷 | ||
| 2015.08.03 | 立正大淞南 | - | 東北 | ||
| 2015.08.03 | 草津東 | - | 盛岡商 | ||
| 2015.08.03 | 福井商 | - | 三田学園 | ||
| 2015.08.03 | 佐賀学園 | - | 米子北 | ||
| 2015.08.03 | 西武台 | - | 中京大中京 | ||
| 2015.08.03 | 明徳義塾 | - | 國學院久我山 | ||
| 2015.08.03 | 桐光学園 | - | 久御山 | ||
| 2015.08.03 | 市立船橋 | - | 岡山学芸館 | ||
| 2015.08.03 | 尚志 | - | 那覇 | ||
| 2015.08.03 | 創造学園 | - | 東海学園 | ||
| 2015.08.03 | 帝京三 | - | 新田 | ||
| 2015.08.03 | 徳島市立 | - | 佐野日大 | ||
| 2015.08.03 | 大阪桐蔭 | - | 新潟明訓 | ||
| 2015.08.03 | 旭川実 | - | 奈良育英 | ||
| 2015.08.03 | 羽黒 | - | 関東一 | ||
| 2015.08.03 | 清水桜が丘 | - | 水橋 | ||
| 2015.08.03 | 西武文理 | - | 大分 | ||

